สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Effon |
ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS, FCC |
หมายเลขรุ่น: | MS720 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | 1 ชิ้นในกล่องขายปลีก |
เวลาการส่งมอบ: | 1-7 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram, Paypal |
สามารถในการผลิต: | 500000 ชิ้นต่อเดือน |
ชนิด: | การออกแบบต้นฉบับสแกนเนอร์ QR โค้ด USB 2D เครื่องอ่านบาร์โค้ดสแกนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ | ประเภทอินเตอร์เฟส: | USB / RS232 |
---|---|---|---|
สแกนประเภทองค์ประกอบ: | CMOS | สถานการณ์จำลองแอปพลิเคชัน: | การชำระเงินบาร์โค้ด, การตรวจสอบการซื้อกลุ่ม, ฝ่ายบริการลูกค้าและสถานการณ์การยืนยันบาร์โค้ดโทรศัพท์มื |
ประเภทบาร์โค้ด: | 1D / 2D | มติ: | ≥3.9mil |
สไตล์: | เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ | สี: | งาช้าง |
เซ็นเซอร์รูปภาพ: | 640 ~ 480 CMOS | อุณหภูมิการเก็บรักษา: | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
แสงสูง: | สแกนเนอร์บาร์โค้ดและหนังสือเดินทาง,passport barcode scanner |
สถานการณ์การใช้งาน: รถประจำทางในเมืองรถประจำทางขององค์กรรถเมล์ทางไกลประตูสถานีรถไฟใต้ดินประตูสถานีรถไฟลานจอดรถฉาก
ประตูโซน, ตู้ TMV, อีคอมเมิร์ซตู้ยกตัวเอง, บ้านสมาร์ท, บ้านสมาร์ท, ตู้เก็บของ, ตู้ ATM บริการตนเอง, ตรวจสอบด้วยตนเอง, สถานีสอบถาม, อุปกรณ์เข้าคิว, ผู้ผลิตใบรับรอง
ลักษณะทางกายภาพ | |
ขนาด: | 67 มม. x 67 มม. x 35 มม |
น้ำหนัก: | 145.5g |
แรงดันไฟฟ้า: | 3.3-5V (DC) |
ปัจจุบัน: | 90mA (สแตนด์บาย); 300mA (ปฏิบัติการ); |
ลักษณะการทำงาน | |
ภาพ (พิกเซล): | 640 พิกเซล (H) x 480 พิกเซล (V) |
แหล่งกำเนิดแสง: | ไฟส่องสว่าง: 6500K LED |
สาขาดู: | 72° (H) x 64 ° (V) |
ม้วน / ลาด / Yaw: | 360°, ± 65 °, ± 60 ° |
ความคลาดเคลื่อนการเคลื่อนไหว: | มากถึง 25 นิ้ว (63.5 ซม.) ต่อวินาที |
ความคมชัดพิมพ์: | ความแตกต่างของแสงสะท้อนขั้นต่ำ 20% |
ความอดทน Montion: | > 2 เมตร / วินาที |
รองรับการเชื่อมต่อ: | ยูเอสบี, RS232 |
Symbology Decode Capability | |
1-D: | UPC, EAN, รหัส 128, รหัส 39, รหัส 93, รหัส 11, เมทริกซ์ 2 จาก 5, Codabar Interleaved 2 จาก 5, Mis Plessey, GSI DataBar, ไปรษณีย์จีน, ไปรษณีย์เกาหลี ฯลฯ |
2-D | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, รหัส QR, MicroQR, Aztec, Hanxin, ฯลฯ |
ถอดรหัสช่วง | |
6.88 ล้าน (PDF417) | 0mm-50mm |
10 ล้านบาท (Data Matrix) | 0mm-50mm |
13 ล้าน (UPCA) | 5mm-110mm |
20 ล้าน (QR) | 0mm-100mm |
สภาพแวดล้อมของผู้ใช้ | |
อุณหภูมิในการทำงาน: | -30℃ถึง 70 ℃ |
อุณหภูมิการเก็บรักษา: | -40℃ถึง 150 ℃ |
ความชื้น: | ความชื้นสัมพัทธ์ 0% ถึง 95% ไม่กลั่นตัว |
ช็อกข้อมูลจำเพาะ: | ออกแบบมาเพื่อทนต่อหยด 1.5m (5 ') |
ภูมิคุ้มกันแสงโดยรอบ: |
ผู้ติดต่อ: Mike Du
โทร: +8615989550387
การออกแบบต้นฉบับสแกนเนอร์ QR โค้ด USB 2D เครื่องอ่านบาร์โค้ดสแกนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
เครื่องอ่านบาร์โค้ดขนาดพกพาขนาดเล็ก, เครื่องอ่านรหัส OCR MRZ สำหรับการสแกนบัตรประชาชน
USB RS232 PDF417 เครื่องอ่าน QR โค้ด, เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2D สำหรับ Android PC Table
MS4100 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบใช้สาย USB 2D, สแกน QR Code ราคาถูกสำหรับสายการผลิต
เครื่องสแกนบาร์โค้ดมือถือ 1D 2D สำหรับร้านค้าปลีกการชำระเงินทางโทรศัพท์มือถือ
เครื่องสแกนบาร์โค้ดมือถือบลูทู ธ 1D 2D แบบใช้สาย / ไร้สายความเร็วสูง
มุมมองขนาดใหญ่ของเครื่องสแกนบาร์โค้ดในตัวเครื่องสแกนบาร์โค้ด
เครื่องสแกนบาร์โค้ด 2D บนโต๊ะ Handfree เครื่องอ่านบาร์โค้ดคงที่
เครื่องสแกนบาร์โค้ดแหวนอุตสาหกรรม 2D CMOS สวมใส่ได้ความจุแบตเตอรี่สูง
เครื่องสแกนบาร์โค้ด 2D Mini Bluetooth Android สำหรับการเลือกและการเรียงลำดับ
แฮนด์ฟรี 2D ไร้สายถุงมือสแกนบาร์โค้ดสแกนเนอร์อ่านสวมใส่มินิบลูทู ธ